Výročné správy
ROK 2007 | ROK 2008 | ROK 2009 | ROK 2010 |
---|---|---|---|
Výročná správa | Výročná správa | Výročná správa | Výročná správa |
Výkaz ziskov a strát | Výkaz ziskov a strát | Výkaz ziskov a strát | Výkaz ziskov a strát I. |
Súvaha | Súvaha | Poznámky | Výkaz ziskov a strát II. |
Poznámky | |||
ROK 2011 | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 |
---|---|---|---|
Výročná správa | Výročná správa | Výročná správa | Výročná správa |
Výkaz ziskov strát | Výkaz ziskov strát | Účtovná závierka | Účtovná závierka |
Súvaha | Súvaha | ||
Správa auditora |
|||
ROK 2015 | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 |
---|---|---|---|
Výročná správa | Výročná správa | Výročná správa | Výročná správa |
ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 | ROK 2022 |
Výročná správa | Výročná správa | Výročná správa | Výročná správa |
ROK 2023 | |||
---|---|---|---|
Výročná správa | |||